Specification 製品仕様

| 品名 | MIST 300 |
|---|---|
| 型番 | 9YYA23RH08 |
| 配色 | ライトグレー |
| 希望小売価格 | オープンプライス |
| 本体サイズ | 高さ 333×幅 256×奥行 256mm |
| 質量 | 約 3kg(AC電源アダプター含まず) |
| 加湿方式 | 超音波振動加湿方式 (日本製デュアル圧電素子採用) |
| 運転モード | 4段階(Auto/Hi/Low/Fog) |
| 加湿量 | Hi:約 300ml/h・Low:約 150 ml/h |
| 連続加湿時間 | Hi:約 6h・Low:約 12h |
| 適用床面積※1 | 木造和室 8㎡(5畳)、 プレハブ洋室 14㎡(8畳) |
| タンク容量 | 約 2.2L(残水 0.4L) |
|---|---|
| 電源 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC24V(専用アダプター使用) |
| 照明 | LED(明るさ3段階切替+OFF ※室内の明るさにより自動減光機能付) |
| 消費電力 | Hi:45W・Low:34W・Fog:16W |
| 電気代 | (1時間あたり)※2 Hi:約 1.3円・Low:約 1.0円 ・ Fog :約 0.5円 |
| 電源コード長 | ACアダプター:1.5m、AC電源コード:1.0m |
| 主な機能 | 温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)/ 切タイマー(1・4・8h) |
| 付属品 | ACアダプター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書 |
| 保証期間 | 1年間 |
- ※1 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM 1426)に基づいています。
- ※2 電気代は電力料金目安 27 円/kWh(税込)として計算しておりますが、電力会社及び、ご家庭の電力使用量、器具の使用条件により異なります。
- ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※加湿量、連続加湿時間は使用環境により異なります。
- ※動作音は1mの範囲で計測した値です。