Specification 製品仕様
品名 | MIST 350 |
---|---|
型番 | 9YYA29RH |
配色 | 08:ライトグレー、84:ウォームグレー |
希望小売価格 | オープンプライス |
本体サイズ | 高さ 333×幅 256×奥行 256mm |
質量 | 約 3kg(AC電源アダプター含まず) |
加湿方式 | 超音波振動加湿方式 (日本製デュアル圧電素子採用) |
運転モード | 4段階(Auto/Hi/Low/Fog) |
加湿量 【ブースター有】 |
Hi:350~320ml/h Low:200ml/h Fog:28ml/h |
加湿量 【ブースター無】 |
Hi:300ml/h Low:180ml/h Fog:28ml/h |
連続加湿時間 【ブースター有】 |
Hi:約5.5h Low:約9h Fog 約64h |
連続加湿時間 【ブースター無】 |
Hi:約6h Low:約10h Fog 約64h |
適用床面積※1 | プレハブ洋室16㎡(10畳) 木造和室10㎡(6畳) |
タンク容量 | 約 2.2L(残水 0.4L) |
---|---|
電源 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC24V(専用アダプター使用) |
照明 | LED(明るさ3段階切替+OFF ※室内の明るさにより自動減光機能付) |
消費電力 | Hi:45W・Low:34W・Fog:21W |
電気代 | (1時間あたり)※2 Hi:約1.4円・Low:約1.05円・Fog:約0.65円 |
電源コード長 | ACアダプター:1.5m、AC電源コード:1.0m |
主な機能 | 温湿度センサーによる⾃動運転機能(Autoモード)/ タンク乾燥機能/切タイマー(1・4・8h) |
付属品 | AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/ 取扱説明書・保証書 |
保証期間 | 1年間 |
- ※1 適⽤床⾯積の⽬安は、⽇本電機⼯業会規格(JEM 1426)に基づいています。
- ※2 電気代は電⼒料⾦⽬安31円/kWh(税込)として計算しておりますが、電⼒会社及び、ご家庭の電⼒使⽤量、器具の使⽤条件により異なります。
- ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※加湿量、連続加湿時間は、使⽤環境により異なります。
- ※加湿器の写真はイメージです。
- ※適⽤床⾯積は、最⼤加湿量時になります。
- ※加湿能⼒は、室温20℃環境、⽔温20℃の場合です。
- ※加湿量・加湿時間はタンク内⽔量、使⽤環境により左右されますので⽬安としてください。
- ※雑菌の繁殖を抑制するため、タンクの⽔は毎⽇新しい⽔道⽔にすべて⼊れ替えてください。