Specification 製品仕様

品名 | MIST 250 |
---|---|
型番 | 9YYA64RH |
配色 | 08:ライトグレー、84:ウォームグレー |
希望小売価格 | オープンプライス |
本体サイズ | 高さ385 × 幅192 × 奥行191mm 高さ288 × 幅192 × 奥行217mm (可動式ハンドル折りたたみ時) |
質量 | 約 1.5kg (AC電源アダプター含まず) |
加湿方式 | 超音波振動加湿方式 (フローティングブースター方式) |
運転モード | 4段階(Auto/Hi/Low/Fog) |
加湿量 | Hi:約250ml/h Low:約100ml/h Fog:約18ml/h |
連続加湿時間※1 | Hi:約7.2時間 Low:約18時間 Fog:約105時間 |
適用床面積※ | プレハブ洋室:約11.6㎥(7畳) 木造和室:約6.6㎥(4畳) |
---|---|
タンク容量 | 約2.0L(残水約0.2L) |
電源 | 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC24V(専用電源アダプター使用) |
照明 | LED (明るさ3段階切替+OFF) |
消費電力 | Hi:約31W・Low:約14W・Fog:約15W 待機時:約0.6W |
電気代 | (1時間あたり)※2 Hi:約0.96円・Low:約0.43円・Fog:約0.47円 |
電源コード長 | AC電源アダプター:2.5m |
主な機能 | 温湿度センサーによる動運転機能(Autoモード)/ タンク乾燥機能(1・4・8h)/切タイマー(1・4・8h) /アロマポケットによる芳香機能(エッセンシャルオイル別途使用) |
付属品 | AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/ 取扱説明書・保証書 |
保証期間 | 1年間 |
- ※1 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM 1426)に基づいています。
- ※2 電気代は電力料金目安31円/kWh(税込)として計算しておりますが、電力会社及び、ご家庭の電力使用量、器具の使用条件により異なります。
- ※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※使用するオイルは必ず植物から抽出した100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。
- ※加湿量、連続加湿時間は、使用環境により異なります。
- ※加湿器の写真はイメージです。
- ※動作音は1mの範囲で計測した値です。
- ※適用床面積は、最大加湿量時になります。
- ※加湿能力は、室温20℃環境、水温20℃の場合です。
- ※加湿量・加湿時間はタンク内⽔量、使⽤環境により左右されますので⽬安としてください。
- ※雑菌の繁殖を抑制するため、タンクの水は毎日新しい水道水にすべて入れ替えてください。
